Ciudades más y menos asequibles según el tamaño de la ciudad
Explora cómo varía la asequibilidad según el tamaño de la ciudad en todo el mundo. Este ranking compara las ciudades más y menos asequibles dentro de las categorías de población pequeña, mediana y grande, ayudándote a entender cómo la escala urbana impacta el coste de vida. Utiliza la tabla interactiva y el mapa para filtrar ciudades por grupo de tamaño y comparar valores del Índice del coste de vida. Tanto si buscas una ciudad pequeña económica como si evalúas la asequibilidad en grandes centros globales, esta página ofrece una comparación clara y basada en datos.
No se encontraron monedas
| Ranking | Ciudad | Población | Precio | Índice del coste de vida |
|---|---|---|---|---|
| 151 | 261.563 | 752 $ | | |
| 152 | 257.171 | 674 $ | | |
| 153 | 255.748 | 893 $ | | |
| 154 | 254.857 | 771 $ | | |
| 155 | 252.242 | 623 $ | | |
| 156 | 252.192 | 1.225 $ | | |
| 157 | 251.177 | 1.107 $ | | |
| 158 | 250.691 | 827 $ | | |
| 159 | 250.303 | 813 $ | | |
| 160 | 247.863 | 1.148 $ | | |
| 161 | 246.391 | 811 $ | | |
| 162 | 244.911 | 861 $ | | |
| 163 | 243.477 | 954 $ | | |
| 164 | 243.367 | 811 $ | | |
| 165 | 242.946 | 1.062 $ | | |
| 166 | 242.228 | 631 $ | | |
| 167 | 240.275 | 827 $ | | |
| 168 | 238.798 | 654 $ | | |
| 169 | 237.821 | 809 $ | | |
| 170 | 237.627 | 476 $ | | |
| 171 | 237.240 | 829 $ | | |
| 172 | 235.509 | 1.085 $ | | |
| 173 | 234.696 | 849 $ | | |
| 174 | 234.354 | 1.165 $ | | |
| 175 | 232.297 | 867 $ | | |
| 176 | 231.370 | 977 $ | | |
| 177 | 231.260 | 647 $ | | |
| 178 | 231.229 | 1.205 $ | | |
| 179 | 230.810 | 1.239 $ | | |
| 180 | 227.731 | 791 $ | |
Los datos de CityCost se basan en IA y aportaciones de usuarios. Puede haber pequeñas variaciones.
Última actualización: 10 de noviembre de 2026