Ciudades más y menos asequibles según el tamaño de la ciudad
Explora cómo varía la asequibilidad según el tamaño de la ciudad en todo el mundo. Este ranking compara las ciudades más y menos asequibles dentro de las categorías de población pequeña, mediana y grande, ayudándote a entender cómo la escala urbana impacta el coste de vida. Utiliza la tabla interactiva y el mapa para filtrar ciudades por grupo de tamaño y comparar valores del Índice del coste de vida. Tanto si buscas una ciudad pequeña económica como si evalúas la asequibilidad en grandes centros globales, esta página ofrece una comparación clara y basada en datos.
No se encontraron monedas
| Ranking | Ciudad | Población | Precio | Índice del coste de vida |
|---|---|---|---|---|
| 151 | 264.054 | 919 $ | | |
| 152 | 261.563 | 740 $ | | |
| 153 | 257.171 | 691 $ | | |
| 154 | 255.748 | 904 $ | | |
| 155 | 254.857 | 912 $ | | |
| 156 | 252.242 | 624 $ | | |
| 157 | 252.192 | 1.268 $ | | |
| 158 | 251.177 | 1.089 $ | | |
| 159 | 250.691 | 849 $ | | |
| 160 | 250.303 | 814 $ | | |
| 161 | 247.863 | 1.062 $ | | |
| 162 | 246.391 | 819 $ | | |
| 163 | 244.911 | 885 $ | | |
| 164 | 243.477 | 975 $ | | |
| 165 | 243.367 | 829 $ | | |
| 166 | 242.946 | 1.050 $ | | |
| 167 | 242.228 | 641 $ | | |
| 168 | 240.275 | 821 $ | | |
| 169 | 238.798 | 669 $ | | |
| 170 | 237.821 | 827 $ | | |
| 171 | 237.627 | 478 $ | | |
| 172 | 237.240 | 830 $ | | |
| 173 | 235.509 | 1.065 $ | | |
| 174 | 234.696 | 847 $ | | |
| 175 | 234.354 | 1.263 $ | | |
| 176 | 232.297 | 863 $ | | |
| 177 | 231.370 | 936 $ | | |
| 178 | 231.260 | 655 $ | | |
| 179 | 231.229 | 1.204 $ | | |
| 180 | 230.810 | 965 $ | |
Los datos de CityCost se basan en IA y aportaciones de usuarios. Puede haber pequeñas variaciones.
Última actualización: 3 de noviembre de 2026