Ciudades más y menos asequibles según el tamaño de la ciudad
Explora cómo varía la asequibilidad según el tamaño de la ciudad en todo el mundo. Este ranking compara las ciudades más y menos asequibles dentro de las categorías de población pequeña, mediana y grande, ayudándote a entender cómo la escala urbana impacta el coste de vida. Utiliza la tabla interactiva y el mapa para filtrar ciudades por grupo de tamaño y comparar valores del Índice del coste de vida. Tanto si buscas una ciudad pequeña económica como si evalúas la asequibilidad en grandes centros globales, esta página ofrece una comparación clara y basada en datos.
No se encontraron monedas
| Ranking | Ciudad | Población | Precio | Índice del coste de vida |
|---|---|---|---|---|
| 301 | 80.596 | 711 $ | | |
| 302 | 80.070 | 846 $ | | |
| 303 | 80.006 | 1.225 $ | | |
| 304 | 79.538 | 956 $ | | |
| 305 | 78.970 | 723 $ | | |
| 306 | 78.784 | 879 $ | | |
| 307 | 76.540 | 864 $ | | |
| 308 | 76.373 | 823 $ | | |
| 309 | 75.940 | 773 $ | | |
| 310 | 75.881 | 801 $ | | |
| 311 | 74.821 | 756 $ | | |
| 312 | 73.602 | 1.037 $ | | |
| 313 | 73.400 | 933 $ | | |
| 314 | 72.587 | 765 $ | | |
| 315 | 72.008 | 533 $ | | |
| 316 | 71.268 | 962 $ | | |
| 317 | 69.210 | 763 $ | | |
| 318 | 68.127 | 564 $ | | |
| 319 | 66.000 | 1.338 $ | | |
| 320 | 65.493 | 2.355 $ | | |
| 321 | 64.188 | 786 $ | | |
| 322 | 62.592 | 1.360 $ | | |
| 323 | 60.325 | 997 $ | | |
| 324 | 60.033 | 825 $ | | |
| 325 | 60.000 | 1.060 $ | | |
| 326 | 59.783 | 797 $ | | |
| 327 | 59.347 | 881 $ | | |
| 328 | 59.250 | 727 $ | | |
| 329 | 58.899 | 551 $ | | |
| 330 | 58.487 | 785 $ | |
Los datos de CityCost se basan en IA y aportaciones de usuarios. Puede haber pequeñas variaciones.
Última actualización: 10 de noviembre de 2026