Ciudades más y menos asequibles según el tamaño de la ciudad
Explora cómo varía la asequibilidad según el tamaño de la ciudad en todo el mundo. Este ranking compara las ciudades más y menos asequibles dentro de las categorías de población pequeña, mediana y grande, ayudándote a entender cómo la escala urbana impacta el coste de vida. Utiliza la tabla interactiva y el mapa para filtrar ciudades por grupo de tamaño y comparar valores del Índice del coste de vida. Tanto si buscas una ciudad pequeña económica como si evalúas la asequibilidad en grandes centros globales, esta página ofrece una comparación clara y basada en datos.
No se encontraron monedas
| Ranking | Ciudad | Población | Precio | Índice del coste de vida |
|---|---|---|---|---|
| 121 | 275.487 | 3.240 $ | | |
| 122 | 271.953 | 2.950 $ | | |
| 123 | 268.508 | 1.927 $ | | |
| 124 | 258.071 | 2.627 $ | | |
| 125 | 257.141 | 2.158 $ | | |
| 126 | 256.855 | 2.490 $ | | |
| 127 | 256.684 | 2.394 $ | | |
| 128 | 255.205 | 1.955 $ | | |
| 129 | 254.483 | 1.967 $ | | |
| 130 | 249.422 | 2.414 $ | | |
| 131 | 249.125 | 2.676 $ | | |
| 132 | 248.951 | 2.936 $ | | |
| 133 | 248.637 | 2.118 $ | | |
| 134 | 248.631 | 2.775 $ | | |
| 135 | 246.376 | 2.120 $ | | |
| 136 | 244.324 | 3.028 $ | | |
| 137 | 242.803 | 2.532 $ | | |
| 138 | 242.035 | 2.617 $ | | |
| 139 | 241.361 | 2.842 $ | | |
| 140 | 241.218 | 2.417 $ | | |
| 141 | 241.110 | 3.953 $ | | |
| 142 | 235.684 | 2.617 $ | | |
| 143 | 229.493 | 2.248 $ | | |
| 144 | 228.989 | 2.568 $ | | |
| 145 | 226.610 | 2.171 $ | | |
| 146 | 226.610 | 2.912 $ | | |
| 147 | 224.669 | 2.780 $ | | |
| 148 | 220.000 | 2.819 $ | | |
| 149 | 219.346 | 3.016 $ | | |
| 150 | 217.188 | 2.201 $ | |
Los datos de CityCost se basan en IA y aportaciones de usuarios. Puede haber pequeñas variaciones.
Última actualización: 10 de noviembre de 2026