Ciudades más y menos asequibles según el tamaño de la ciudad
Explora cómo varía la asequibilidad según el tamaño de la ciudad en todo el mundo. Este ranking compara las ciudades más y menos asequibles dentro de las categorías de población pequeña, mediana y grande, ayudándote a entender cómo la escala urbana impacta el coste de vida. Utiliza la tabla interactiva y el mapa para filtrar ciudades por grupo de tamaño y comparar valores del Índice del coste de vida. Tanto si buscas una ciudad pequeña económica como si evalúas la asequibilidad en grandes centros globales, esta página ofrece una comparación clara y basada en datos.
No se encontraron monedas
| Ranking | Ciudad | Población | Precio | Índice del coste de vida |
|---|---|---|---|---|
| 121 | 275.487 | 3.276 $ | | |
| 122 | 271.953 | 2.903 $ | | |
| 123 | 268.508 | 1.927 $ | | |
| 124 | 258.071 | 2.610 $ | | |
| 125 | 257.141 | 2.132 $ | | |
| 126 | 256.855 | 2.480 $ | | |
| 127 | 256.684 | 2.402 $ | | |
| 128 | 255.205 | 1.939 $ | | |
| 129 | 254.483 | 1.981 $ | | |
| 130 | 249.422 | 2.433 $ | | |
| 131 | 249.125 | 2.678 $ | | |
| 132 | 248.951 | 2.931 $ | | |
| 133 | 248.637 | 2.109 $ | | |
| 134 | 248.631 | 2.781 $ | | |
| 135 | 246.376 | 2.154 $ | | |
| 136 | 244.324 | 3.002 $ | | |
| 137 | 242.803 | 2.534 $ | | |
| 138 | 242.035 | 2.598 $ | | |
| 139 | 241.361 | 2.841 $ | | |
| 140 | 241.218 | 2.454 $ | | |
| 141 | 241.110 | 3.941 $ | | |
| 142 | 235.684 | 2.599 $ | | |
| 143 | 229.493 | 2.221 $ | | |
| 144 | 228.989 | 2.591 $ | | |
| 145 | 226.610 | 2.195 $ | | |
| 146 | 226.610 | 2.908 $ | | |
| 147 | 224.669 | 2.818 $ | | |
| 148 | 220.000 | 2.831 $ | | |
| 149 | 219.346 | 2.975 $ | | |
| 150 | 217.188 | 2.240 $ | |
Los datos de CityCost se basan en IA y aportaciones de usuarios. Puede haber pequeñas variaciones.
Última actualización: 3 de noviembre de 2026