Ciudades más y menos asequibles según el tamaño de la ciudad
Explora cómo varía la asequibilidad según el tamaño de la ciudad en todo el mundo. Este ranking compara las ciudades más y menos asequibles dentro de las categorías de población pequeña, mediana y grande, ayudándote a entender cómo la escala urbana impacta el coste de vida. Utiliza la tabla interactiva y el mapa para filtrar ciudades por grupo de tamaño y comparar valores del Índice del coste de vida. Tanto si buscas una ciudad pequeña económica como si evalúas la asequibilidad en grandes centros globales, esta página ofrece una comparación clara y basada en datos.
No se encontraron monedas
| Ranking | Ciudad | Población | Precio | Índice del coste de vida |
|---|---|---|---|---|
| 331 | 154.305 | 2.571 $ | | |
| 332 | 154.271 | 2.790 $ | | |
| 333 | 153.701 | 1.922 $ | | |
| 334 | 153.701 | 2.209 $ | | |
| 335 | 153.701 | 3.898 $ | | |
| 336 | 153.095 | 2.137 $ | | |
| 337 | 152.750 | 2.724 $ | | |
| 338 | 152.703 | 4.272 $ | | |
| 339 | 152.663 | 2.283 $ | | |
| 340 | 152.374 | 3.583 $ | | |
| 341 | 151.854 | 2.259 $ | | |
| 342 | 151.854 | 3.783 $ | | |
| 343 | 151.038 | 3.699 $ | | |
| 344 | 150.404 | 946 $ | | |
| 345 | 150.362 | 2.650 $ | | |
| 346 | 150.227 | 3.315 $ | | |
| 347 | 150.227 | 1.811 $ | | |
| 348 | 150.165 | 3.329 $ | | |
| 349 | 150.108 | 2.446 $ | | |
| 350 | 150.108 | 2.550 $ | | |
| 351 | 150.064 | 3.538 $ | | |
| 352 | 149.923 | 1.202 $ | | |
| 353 | 149.540 | 2.820 $ | | |
| 354 | 148.655 | 2.176 $ | | |
| 355 | 148.655 | 2.655 $ | | |
| 356 | 148.625 | 2.492 $ | | |
| 357 | 148.620 | 2.680 $ | | |
| 358 | 148.612 | 2.815 $ | | |
| 359 | 147.000 | 2.772 $ | | |
| 360 | 146.965 | 943 $ | |
Los datos de CityCost se basan en IA y aportaciones de usuarios. Puede haber pequeñas variaciones.
Última actualización: 3 de noviembre de 2026