Ciudades más y menos asequibles según el tamaño de la ciudad
Explora cómo varía la asequibilidad según el tamaño de la ciudad en todo el mundo. Este ranking compara las ciudades más y menos asequibles dentro de las categorías de población pequeña, mediana y grande, ayudándote a entender cómo la escala urbana impacta el coste de vida. Utiliza la tabla interactiva y el mapa para filtrar ciudades por grupo de tamaño y comparar valores del Índice del coste de vida. Tanto si buscas una ciudad pequeña económica como si evalúas la asequibilidad en grandes centros globales, esta página ofrece una comparación clara y basada en datos.
No se encontraron monedas
| Ranking | Ciudad | Población | Precio | Índice del coste de vida |
|---|---|---|---|---|
| 241 | 63.702 | 1.291 $ | | |
| 242 | 63.642 | 1.803 $ | | |
| 243 | 63.583 | 3.493 $ | | |
| 244 | 63.232 | 2.520 $ | | |
| 245 | 62.782 | 1.448 $ | | |
| 246 | 62.610 | 1.898 $ | | |
| 247 | 61.512 | 2.321 $ | | |
| 248 | 61.399 | 1.994 $ | | |
| 249 | 61.271 | 2.571 $ | | |
| 250 | 61.221 | 1.966 $ | | |
| 251 | 59.856 | 1.601 $ | | |
| 252 | 59.853 | 1.918 $ | | |
| 253 | 59.730 | 2.039 $ | | |
| 254 | 59.309 | 1.660 $ | | |
| 255 | 59.267 | 1.963 $ | | |
| 256 | 58.769 | 1.932 $ | | |
| 257 | 58.424 | 1.853 $ | | |
| 258 | 58.099 | 2.504 $ | | |
| 259 | 57.846 | 1.644 $ | | |
| 260 | 57.301 | 1.895 $ | | |
| 261 | 56.881 | 2.138 $ | | |
| 262 | 56.626 | 2.016 $ | | |
| 263 | 56.445 | 1.935 $ | | |
| 264 | 56.378 | 2.874 $ | | |
| 265 | 56.296 | 2.022 $ | | |
| 266 | 56.260 | 2.045 $ | | |
| 267 | 56.016 | 1.809 $ | | |
| 268 | 55.846 | 1.881 $ | | |
| 269 | 55.616 | 1.298 $ | | |
| 270 | 55.056 | 1.791 $ | |
Los datos de CityCost se basan en IA y aportaciones de usuarios. Puede haber pequeñas variaciones.
Última actualización: 10 de noviembre de 2026