Ciudades más y menos asequibles según el tamaño de la ciudad
Explora cómo varía la asequibilidad según el tamaño de la ciudad en todo el mundo. Este ranking compara las ciudades más y menos asequibles dentro de las categorías de población pequeña, mediana y grande, ayudándote a entender cómo la escala urbana impacta el coste de vida. Utiliza la tabla interactiva y el mapa para filtrar ciudades por grupo de tamaño y comparar valores del Índice del coste de vida. Tanto si buscas una ciudad pequeña económica como si evalúas la asequibilidad en grandes centros globales, esta página ofrece una comparación clara y basada en datos.
No se encontraron monedas
| Ranking | Ciudad | Población | Precio | Índice del coste de vida |
|---|---|---|---|---|
| 181 | 90.330 | 1.760 $ | | |
| 182 | 90.240 | 1.579 $ | | |
| 183 | 89.662 | 1.834 $ | | |
| 184 | 89.447 | 2.228 $ | | |
| 185 | 89.179 | 2.290 $ | | |
| 186 | 87.086 | 2.286 $ | | |
| 187 | 86.788 | 1.257 $ | | |
| 188 | 86.283 | 1.943 $ | | |
| 189 | 85.692 | 2.212 $ | | |
| 190 | 83.587 | 2.498 $ | | |
| 191 | 81.516 | 1.919 $ | | |
| 192 | 81.284 | 3.927 $ | | |
| 193 | 81.140 | 2.213 $ | | |
| 194 | 81.128 | 1.872 $ | | |
| 195 | 80.341 | 1.776 $ | | |
| 196 | 80.000 | 2.105 $ | | |
| 197 | 79.915 | 2.509 $ | | |
| 198 | 78.730 | 2.523 $ | | |
| 199 | 78.598 | 1.720 $ | | |
| 200 | 78.535 | 1.809 $ | | |
| 201 | 78.271 | 2.114 $ | | |
| 202 | 78.213 | 3.576 $ | | |
| 203 | 78.186 | 1.838 $ | | |
| 204 | 77.724 | 1.734 $ | | |
| 205 | 77.066 | 1.448 $ | | |
| 206 | 76.804 | 1.287 $ | | |
| 207 | 76.700 | 1.858 $ | | |
| 208 | 76.638 | 3.147 $ | | |
| 209 | 75.729 | 1.907 $ | | |
| 210 | 75.728 | 1.820 $ | |
Los datos de CityCost se basan en IA y aportaciones de usuarios. Puede haber pequeñas variaciones.
Última actualización: 10 de noviembre de 2026