Ciudades más y menos asequibles según el tamaño de la ciudad
Explora cómo varía la asequibilidad según el tamaño de la ciudad en todo el mundo. Este ranking compara las ciudades más y menos asequibles dentro de las categorías de población pequeña, mediana y grande, ayudándote a entender cómo la escala urbana impacta el coste de vida. Utiliza la tabla interactiva y el mapa para filtrar ciudades por grupo de tamaño y comparar valores del Índice del coste de vida. Tanto si buscas una ciudad pequeña económica como si evalúas la asequibilidad en grandes centros globales, esta página ofrece una comparación clara y basada en datos.
No se encontraron monedas
| Ranking | Ciudad | Población | Precio | Índice del coste de vida |
|---|---|---|---|---|
| 181 | 90.330 | 1.758 $ | | |
| 182 | 90.240 | 1.570 $ | | |
| 183 | 89.662 | 1.813 $ | | |
| 184 | 89.447 | 2.302 $ | | |
| 185 | 89.179 | 2.302 $ | | |
| 186 | 87.086 | 2.285 $ | | |
| 187 | 86.788 | 1.260 $ | | |
| 188 | 86.283 | 1.929 $ | | |
| 189 | 85.692 | 2.202 $ | | |
| 190 | 83.587 | 2.484 $ | | |
| 191 | 81.516 | 1.886 $ | | |
| 192 | 81.284 | 3.943 $ | | |
| 193 | 81.140 | 2.177 $ | | |
| 194 | 81.128 | 1.849 $ | | |
| 195 | 80.341 | 1.791 $ | | |
| 196 | 80.000 | 2.060 $ | | |
| 197 | 79.915 | 2.481 $ | | |
| 198 | 78.730 | 2.544 $ | | |
| 199 | 78.598 | 1.723 $ | | |
| 200 | 78.535 | 1.811 $ | | |
| 201 | 78.271 | 2.156 $ | | |
| 202 | 78.213 | 3.550 $ | | |
| 203 | 78.186 | 1.808 $ | | |
| 204 | 77.724 | 1.815 $ | | |
| 205 | 77.066 | 1.457 $ | | |
| 206 | 76.804 | 1.275 $ | | |
| 207 | 76.700 | 1.867 $ | | |
| 208 | 76.638 | 3.126 $ | | |
| 209 | 75.729 | 1.837 $ | | |
| 210 | 75.728 | 1.833 $ | |
Los datos de CityCost se basan en IA y aportaciones de usuarios. Puede haber pequeñas variaciones.
Última actualización: 3 de noviembre de 2026