Ciudades más y menos asequibles según el tamaño de la ciudad
Explora cómo varía la asequibilidad según el tamaño de la ciudad en todo el mundo. Este ranking compara las ciudades más y menos asequibles dentro de las categorías de población pequeña, mediana y grande, ayudándote a entender cómo la escala urbana impacta el coste de vida. Utiliza la tabla interactiva y el mapa para filtrar ciudades por grupo de tamaño y comparar valores del Índice del coste de vida. Tanto si buscas una ciudad pequeña económica como si evalúas la asequibilidad en grandes centros globales, esta página ofrece una comparación clara y basada en datos.
No se encontraron monedas
| Ranking | Ciudad | Población | Precio | Índice del coste de vida |
|---|---|---|---|---|
| 91 | 161.235 | 2.409 $ | | |
| 92 | 160.819 | 2.331 $ | | |
| 93 | 160.759 | 2.700 $ | | |
| 94 | 159.346 | 1.734 $ | | |
| 95 | 159.122 | 2.051 $ | | |
| 96 | 157.477 | 1.954 $ | | |
| 97 | 157.175 | 1.669 $ | | |
| 98 | 156.928 | 1.941 $ | | |
| 99 | 156.449 | 2.027 $ | | |
| 100 | 152.113 | 2.413 $ | | |
| 101 | 152.083 | 2.715 $ | | |
| 102 | 151.633 | 1.855 $ | | |
| 103 | 150.008 | 2.469 $ | | |
| 104 | 148.104 | 1.777 $ | | |
| 105 | 147.478 | 2.193 $ | | |
| 106 | 147.327 | 1.633 $ | | |
| 107 | 145.004 | 1.582 $ | | |
| 108 | 145.000 | 1.957 $ | | |
| 109 | 139.619 | 1.398 $ | | |
| 110 | 137.658 | 1.821 $ | | |
| 111 | 136.824 | 2.008 $ | | |
| 112 | 135.460 | 1.876 $ | | |
| 113 | 133.625 | 1.601 $ | | |
| 114 | 133.521 | 3.832 $ | | |
| 115 | 132.411 | 2.316 $ | | |
| 116 | 131.715 | 2.239 $ | | |
| 117 | 130.585 | 2.629 $ | | |
| 118 | 130.000 | 2.246 $ | | |
| 119 | 129.760 | 1.594 $ | | |
| 120 | 128.848 | 3.616 $ | |
Los datos de CityCost se basan en IA y aportaciones de usuarios. Puede haber pequeñas variaciones.
Última actualización: 3 de noviembre de 2026