Ciudades más y menos asequibles según el tamaño de la ciudad
Explora cómo varía la asequibilidad según el tamaño de la ciudad en todo el mundo. Este ranking compara las ciudades más y menos asequibles dentro de las categorías de población pequeña, mediana y grande, ayudándote a entender cómo la escala urbana impacta el coste de vida. Utiliza la tabla interactiva y el mapa para filtrar ciudades por grupo de tamaño y comparar valores del Índice del coste de vida. Tanto si buscas una ciudad pequeña económica como si evalúas la asequibilidad en grandes centros globales, esta página ofrece una comparación clara y basada en datos.
No se encontraron monedas
| Ranking | Ciudad | Población | Precio | Índice del coste de vida |
|---|---|---|---|---|
| 331 | 40.394 | 1.651 $ | | |
| 332 | 40.357 | 2.082 $ | | |
| 333 | 40.345 | 2.297 $ | | |
| 334 | 40.016 | 1.815 $ | | |
| 335 | 39.664 | 2.637 $ | | |
| 336 | 39.648 | 1.882 $ | | |
| 337 | 39.488 | 2.023 $ | | |
| 338 | 39.482 | 2.197 $ | | |
| 339 | 39.050 | 10,6 mil $ | | |
| 340 | 39.027 | 2.981 $ | | |
| 341 | 39.000 | 2.079 $ | | |
| 342 | 38.644 | 1.989 $ | | |
| 343 | 38.642 | 2.498 $ | | |
| 344 | 38.481 | 2.234 $ | | |
| 345 | 38.447 | 1.801 $ | | |
| 346 | 38.344 | 2.050 $ | | |
| 347 | 38.000 | 2.205 $ | | |
| 348 | 37.918 | 1.977 $ | | |
| 349 | 37.534 | 2.536 $ | | |
| 350 | 37.485 | 3.527 $ | | |
| 351 | 37.190 | 2.148 $ | | |
| 352 | 37.082 | 3.303 $ | | |
| 353 | 37.027 | 1.806 $ | | |
| 354 | 36.315 | 2.564 $ | | |
| 355 | 36.218 | 2.827 $ | | |
| 356 | 35.935 | 1.929 $ | | |
| 357 | 35.927 | 3.134 $ | | |
| 358 | 35.793 | 2.559 $ | | |
| 359 | 34.795 | 2.092 $ | | |
| 360 | 34.778 | 1.839 $ | |
Los datos de CityCost se basan en IA y aportaciones de usuarios. Puede haber pequeñas variaciones.
Última actualización: 10 de noviembre de 2026