Ciudades más y menos asequibles según el tamaño de la ciudad
Explora cómo varía la asequibilidad según el tamaño de la ciudad en todo el mundo. Este ranking compara las ciudades más y menos asequibles dentro de las categorías de población pequeña, mediana y grande, ayudándote a entender cómo la escala urbana impacta el coste de vida. Utiliza la tabla interactiva y el mapa para filtrar ciudades por grupo de tamaño y comparar valores del Índice del coste de vida. Tanto si buscas una ciudad pequeña económica como si evalúas la asequibilidad en grandes centros globales, esta página ofrece una comparación clara y basada en datos.
No se encontraron monedas
| Ranking | Ciudad | Población | Precio | Índice del coste de vida |
|---|---|---|---|---|
| 331 | 40.394 | 1.659 $ | | |
| 332 | 40.357 | 2.109 $ | | |
| 333 | 40.345 | 2.331 $ | | |
| 334 | 40.016 | 1.796 $ | | |
| 335 | 39.664 | 2.677 $ | | |
| 336 | 39.648 | 1.662 $ | | |
| 337 | 39.488 | 2.065 $ | | |
| 338 | 39.482 | 2.121 $ | | |
| 339 | 39.050 | 10,2 mil $ | | |
| 340 | 39.027 | 2.979 $ | | |
| 341 | 39.000 | 2.056 $ | | |
| 342 | 38.644 | 1.982 $ | | |
| 343 | 38.642 | 2.513 $ | | |
| 344 | 38.481 | 2.241 $ | | |
| 345 | 38.447 | 1.718 $ | | |
| 346 | 38.344 | 2.020 $ | | |
| 347 | 38.000 | 2.134 $ | | |
| 348 | 37.918 | 1.959 $ | | |
| 349 | 37.534 | 2.523 $ | | |
| 350 | 37.485 | 3.530 $ | | |
| 351 | 37.190 | 2.145 $ | | |
| 352 | 37.082 | 3.290 $ | | |
| 353 | 37.027 | 1.784 $ | | |
| 354 | 36.315 | 2.539 $ | | |
| 355 | 36.218 | 2.842 $ | | |
| 356 | 35.935 | 1.910 $ | | |
| 357 | 35.927 | 3.167 $ | | |
| 358 | 35.793 | 2.547 $ | | |
| 359 | 34.795 | 2.104 $ | | |
| 360 | 34.778 | 1.802 $ | |
Los datos de CityCost se basan en IA y aportaciones de usuarios. Puede haber pequeñas variaciones.
Última actualización: 3 de noviembre de 2026