Ciudades más y menos asequibles según el tamaño de la ciudad
Explora cómo varía la asequibilidad según el tamaño de la ciudad en todo el mundo. Este ranking compara las ciudades más y menos asequibles dentro de las categorías de población pequeña, mediana y grande, ayudándote a entender cómo la escala urbana impacta el coste de vida. Utiliza la tabla interactiva y el mapa para filtrar ciudades por grupo de tamaño y comparar valores del Índice del coste de vida. Tanto si buscas una ciudad pequeña económica como si evalúas la asequibilidad en grandes centros globales, esta página ofrece una comparación clara y basada en datos.
No se encontraron monedas
| Ranking | Ciudad | Población | Precio | Índice del coste de vida |
|---|---|---|---|---|
| 181 | 85.784 | 1.500 $ | | |
| 182 | 85.598 | 1.773 $ | | |
| 183 | 85.119 | 787 $ | | |
| 184 | 84.793 | 1.600 $ | | |
| 185 | 83.731 | 2.007 $ | | |
| 186 | 83.094 | 1.827 $ | | |
| 187 | 83.075 | 1.907 $ | | |
| 188 | 83.039 | 1.489 $ | | |
| 189 | 82.535 | 1.461 $ | | |
| 190 | 82.439 | 1.475 $ | | |
| 191 | 82.087 | 1.586 $ | | |
| 192 | 80.978 | 1.686 $ | | |
| 193 | 80.831 | 1.378 $ | | |
| 194 | 80.511 | 2.044 $ | | |
| 195 | 79.513 | 1.184 $ | | |
| 196 | 79.400 | 1.787 $ | | |
| 197 | 78.877 | 1.239 $ | | |
| 198 | 78.703 | 887 $ | | |
| 199 | 78.680 | 1.851 $ | | |
| 200 | 78.470 | 1.049 $ | | |
| 201 | 78.395 | 1.771 $ | | |
| 202 | 78.359 | 1.642 $ | | |
| 203 | 78.108 | 1.271 $ | | |
| 204 | 77.075 | 976 $ | | |
| 205 | 76.975 | 1.808 $ | | |
| 206 | 76.547 | 1.561 $ | | |
| 207 | 76.331 | 1.501 $ | | |
| 208 | 76.330 | 1.462 $ | | |
| 209 | 75.801 | 1.829 $ | | |
| 210 | 75.535 | 1.460 $ | |
Los datos de CityCost se basan en IA y aportaciones de usuarios. Puede haber pequeñas variaciones.
Última actualización: 10 de noviembre de 2026