Ciudades más y menos asequibles según el tamaño de la ciudad
Explora cómo varía la asequibilidad según el tamaño de la ciudad en todo el mundo. Este ranking compara las ciudades más y menos asequibles dentro de las categorías de población pequeña, mediana y grande, ayudándote a entender cómo la escala urbana impacta el coste de vida. Utiliza la tabla interactiva y el mapa para filtrar ciudades por grupo de tamaño y comparar valores del Índice del coste de vida. Tanto si buscas una ciudad pequeña económica como si evalúas la asequibilidad en grandes centros globales, esta página ofrece una comparación clara y basada en datos.
No se encontraron monedas
| Ranking | Ciudad | Población | Precio | Índice del coste de vida |
|---|---|---|---|---|
| 211 | 75.518 | 1.336 $ | | |
| 212 | 75.303 | 1.453 $ | | |
| 213 | 75.169 | 1.726 $ | | |
| 214 | 75.051 | 787 $ | | |
| 215 | 74.550 | 861 $ | | |
| 216 | 74.475 | 897 $ | | |
| 217 | 74.192 | 1.443 $ | | |
| 218 | 73.735 | 1.492 $ | | |
| 219 | 73.401 | 1.149 $ | | |
| 220 | 73.076 | 1.381 $ | | |
| 221 | 72.342 | 1.700 $ | | |
| 222 | 71.462 | 1.039 $ | | |
| 223 | 71.336 | 1.587 $ | | |
| 224 | 71.276 | 1.440 $ | | |
| 225 | 71.214 | 1.909 $ | | |
| 226 | 70.800 | 1.514 $ | | |
| 227 | 70.735 | 1.233 $ | | |
| 228 | 70.714 | 1.597 $ | | |
| 229 | 70.699 | 1.704 $ | | |
| 230 | 70.533 | 843 $ | | |
| 231 | 70.434 | 1.544 $ | | |
| 232 | 70.396 | 1.716 $ | | |
| 233 | 70.128 | 1.589 $ | | |
| 234 | 69.805 | 1.370 $ | | |
| 235 | 69.797 | 1.745 $ | | |
| 236 | 69.753 | 1.571 $ | | |
| 237 | 69.630 | 1.509 $ | | |
| 238 | 69.598 | 1.031 $ | | |
| 239 | 69.479 | 1.576 $ | | |
| 240 | 69.176 | 1.614 $ | |
Los datos de CityCost se basan en IA y aportaciones de usuarios. Puede haber pequeñas variaciones.
Última actualización: 3 de noviembre de 2026