Ciudades más y menos asequibles según el tamaño de la ciudad
Explora cómo varía la asequibilidad según el tamaño de la ciudad en todo el mundo. Este ranking compara las ciudades más y menos asequibles dentro de las categorías de población pequeña, mediana y grande, ayudándote a entender cómo la escala urbana impacta el coste de vida. Utiliza la tabla interactiva y el mapa para filtrar ciudades por grupo de tamaño y comparar valores del Índice del coste de vida. Tanto si buscas una ciudad pequeña económica como si evalúas la asequibilidad en grandes centros globales, esta página ofrece una comparación clara y basada en datos.
No se encontraron monedas
| Ranking | Ciudad | Población | Precio | Índice del coste de vida |
|---|---|---|---|---|
| 181 | 85.784 | 1.495 $ | | |
| 182 | 85.598 | 1.743 $ | | |
| 183 | 85.119 | 784 $ | | |
| 184 | 84.793 | 1.560 $ | | |
| 185 | 83.731 | 1.977 $ | | |
| 186 | 83.094 | 1.833 $ | | |
| 187 | 83.075 | 1.919 $ | | |
| 188 | 83.039 | 1.464 $ | | |
| 189 | 82.535 | 1.450 $ | | |
| 190 | 82.439 | 1.537 $ | | |
| 191 | 82.087 | 1.560 $ | | |
| 192 | 80.978 | 1.660 $ | | |
| 193 | 80.831 | 1.373 $ | | |
| 194 | 80.511 | 2.153 $ | | |
| 195 | 79.513 | 1.193 $ | | |
| 196 | 79.400 | 1.781 $ | | |
| 197 | 78.877 | 1.242 $ | | |
| 198 | 78.703 | 887 $ | | |
| 199 | 78.680 | 2.038 $ | | |
| 200 | 78.470 | 1.046 $ | | |
| 201 | 78.395 | 1.749 $ | | |
| 202 | 78.359 | 1.667 $ | | |
| 203 | 78.108 | 1.266 $ | | |
| 204 | 77.075 | 972 $ | | |
| 205 | 76.975 | 1.799 $ | | |
| 206 | 76.547 | 1.625 $ | | |
| 207 | 76.331 | 1.480 $ | | |
| 208 | 76.330 | 1.489 $ | | |
| 209 | 75.801 | 1.844 $ | | |
| 210 | 75.535 | 1.436 $ | |
Los datos de CityCost se basan en IA y aportaciones de usuarios. Puede haber pequeñas variaciones.
Última actualización: 3 de noviembre de 2026