Ciudades más y menos asequibles según el tamaño de la ciudad
Explora cómo varía la asequibilidad según el tamaño de la ciudad en todo el mundo. Este ranking compara las ciudades más y menos asequibles dentro de las categorías de población pequeña, mediana y grande, ayudándote a entender cómo la escala urbana impacta el coste de vida. Utiliza la tabla interactiva y el mapa para filtrar ciudades por grupo de tamaño y comparar valores del Índice del coste de vida. Tanto si buscas una ciudad pequeña económica como si evalúas la asequibilidad en grandes centros globales, esta página ofrece una comparación clara y basada en datos.
No se encontraron monedas
| Ranking | Ciudad | Población | Precio | Índice del coste de vida |
|---|---|---|---|---|
| 151 | 100.861 | 1.617 $ | | |
| 152 | 99.561 | 1.354 $ | | |
| 153 | 99.543 | 1.759 $ | | |
| 154 | 99.169 | 1.765 $ | | |
| 155 | 98.687 | 1.446 $ | | |
| 156 | 98.214 | 1.538 $ | | |
| 157 | 97.888 | 2.228 $ | | |
| 158 | 96.758 | 1.658 $ | | |
| 159 | 96.609 | 1.663 $ | | |
| 160 | 96.215 | 1.715 $ | | |
| 161 | 96.000 | 1.665 $ | | |
| 162 | 94.814 | 1.570 $ | | |
| 163 | 94.773 | 1.485 $ | | |
| 164 | 91.391 | 1.732 $ | | |
| 165 | 90.987 | 1.629 $ | | |
| 166 | 90.610 | 1.802 $ | | |
| 167 | 90.315 | 1.658 $ | | |
| 168 | 90.303 | 990 $ | | |
| 169 | 89.975 | 1.633 $ | | |
| 170 | 89.290 | 1.412 $ | | |
| 171 | 89.061 | 1.410 $ | | |
| 172 | 89.046 | 2.043 $ | | |
| 173 | 89.010 | 1.426 $ | | |
| 174 | 88.784 | 2.108 $ | | |
| 175 | 88.752 | 1.081 $ | | |
| 176 | 88.709 | 1.564 $ | | |
| 177 | 88.302 | 1.605 $ | | |
| 178 | 87.377 | 1.804 $ | | |
| 179 | 87.305 | 1.897 $ | | |
| 180 | 86.070 | 1.595 $ | |
Los datos de CityCost se basan en IA y aportaciones de usuarios. Puede haber pequeñas variaciones.
Última actualización: 10 de noviembre de 2026