Ciudades más y menos asequibles según el tamaño de la ciudad
Explora cómo varía la asequibilidad según el tamaño de la ciudad en todo el mundo. Este ranking compara las ciudades más y menos asequibles dentro de las categorías de población pequeña, mediana y grande, ayudándote a entender cómo la escala urbana impacta el coste de vida. Utiliza la tabla interactiva y el mapa para filtrar ciudades por grupo de tamaño y comparar valores del Índice del coste de vida. Tanto si buscas una ciudad pequeña económica como si evalúas la asequibilidad en grandes centros globales, esta página ofrece una comparación clara y basada en datos.
No se encontraron monedas
| Ranking | Ciudad | Población | Precio | Índice del coste de vida |
|---|---|---|---|---|
| 301 | 54.807 | 1.868 $ | | |
| 302 | 54.253 | 1.278 $ | | |
| 303 | 54.239 | 773 $ | | |
| 304 | 54.211 | 1.748 $ | | |
| 305 | 54.136 | 1.565 $ | | |
| 306 | 54.091 | 1.229 $ | | |
| 307 | 54.027 | 1.355 $ | | |
| 308 | 53.910 | 1.555 $ | | |
| 309 | 53.903 | 1.863 $ | | |
| 310 | 53.746 | 1.070 $ | | |
| 311 | 53.591 | 1.734 $ | | |
| 312 | 53.512 | 1.667 $ | | |
| 313 | 53.488 | 1.765 $ | | |
| 314 | 53.408 | 1.453 $ | | |
| 315 | 53.047 | 1.640 $ | | |
| 316 | 53.000 | 1.426 $ | | |
| 317 | 53.000 | 993 $ | | |
| 318 | 52.991 | 1.903 $ | | |
| 319 | 52.394 | 1.623 $ | | |
| 320 | 52.291 | 1.095 $ | | |
| 321 | 52.220 | 1.576 $ | | |
| 322 | 52.119 | 1.455 $ | | |
| 323 | 52.006 | 1.195 $ | | |
| 324 | 52.000 | 1.306 $ | | |
| 325 | 51.815 | 1.735 $ | | |
| 326 | 51.453 | 1.528 $ | | |
| 327 | 51.300 | 1.694 $ | | |
| 328 | 51.229 | 1.593 $ | | |
| 329 | 51.163 | 845 $ | | |
| 330 | 51.152 | 1.005 $ | |
Los datos de CityCost se basan en IA y aportaciones de usuarios. Puede haber pequeñas variaciones.
Última actualización: 3 de noviembre de 2026