Ciudades más y menos asequibles según el tamaño de la ciudad
Explora cómo varía la asequibilidad según el tamaño de la ciudad en todo el mundo. Este ranking compara las ciudades más y menos asequibles dentro de las categorías de población pequeña, mediana y grande, ayudándote a entender cómo la escala urbana impacta el coste de vida. Utiliza la tabla interactiva y el mapa para filtrar ciudades por grupo de tamaño y comparar valores del Índice del coste de vida. Tanto si buscas una ciudad pequeña económica como si evalúas la asequibilidad en grandes centros globales, esta página ofrece una comparación clara y basada en datos.
No se encontraron monedas
| Ranking | Ciudad | Población | Precio | Índice del coste de vida |
|---|---|---|---|---|
| 331 | 51.086 | 1.690 $ | | |
| 332 | 51.011 | 1.570 $ | | |
| 333 | 50.990 | 1.295 $ | | |
| 334 | 50.917 | 1.525 $ | | |
| 335 | 50.812 | 1.617 $ | | |
| 336 | 50.167 | 1.794 $ | | |
| 337 | 49.727 | 2.585 $ | | |
| 338 | 49.574 | 1.227 $ | | |
| 339 | 49.493 | 1.684 $ | | |
| 340 | 49.431 | 1.163 $ | | |
| 341 | 49.352 | 1.758 $ | | |
| 342 | 49.326 | 1.054 $ | | |
| 343 | 48.962 | 672 $ | | |
| 344 | 48.364 | 1.372 $ | | |
| 345 | 47.985 | 744 $ | | |
| 346 | 47.879 | 1.609 $ | | |
| 347 | 47.790 | 1.780 $ | | |
| 348 | 47.751 | 1.615 $ | | |
| 349 | 47.332 | 1.709 $ | | |
| 350 | 46.457 | 1.178 $ | | |
| 351 | 46.421 | 1.695 $ | | |
| 352 | 46.361 | 1.899 $ | | |
| 353 | 46.323 | 1.298 $ | | |
| 354 | 46.132 | 693 $ | | |
| 355 | 46.033 | 1.700 $ | | |
| 356 | 45.740 | 1.458 $ | | |
| 357 | 45.622 | 1.882 $ | | |
| 358 | 45.501 | 1.815 $ | | |
| 359 | 45.457 | 1.867 $ | | |
| 360 | 45.132 | 1.507 $ | |
Los datos de CityCost se basan en IA y aportaciones de usuarios. Puede haber pequeñas variaciones.
Última actualización: 3 de noviembre de 2026