Ciudades más y menos asequibles según el tamaño de la ciudad
Explora cómo varía la asequibilidad según el tamaño de la ciudad en todo el mundo. Este ranking compara las ciudades más y menos asequibles dentro de las categorías de población pequeña, mediana y grande, ayudándote a entender cómo la escala urbana impacta el coste de vida. Utiliza la tabla interactiva y el mapa para filtrar ciudades por grupo de tamaño y comparar valores del Índice del coste de vida. Tanto si buscas una ciudad pequeña económica como si evalúas la asequibilidad en grandes centros globales, esta página ofrece una comparación clara y basada en datos.
No se encontraron monedas
| Ranking | Ciudad | Población | Precio | Índice del coste de vida |
|---|---|---|---|---|
| 451 | 152.083 | 2.715 $ | | |
| 452 | 151.991 | 1.727 $ | | |
| 453 | 151.677 | 2.240 $ | | |
| 454 | 151.633 | 1.855 $ | | |
| 455 | 150.799 | 1.338 $ | | |
| 456 | 150.583 | 1.566 $ | | |
| 457 | 150.190 | 1.337 $ | | |
| 458 | 150.188 | 1.673 $ | | |
| 459 | 150.008 | 2.469 $ | | |
| 460 | 149.830 | 1.852 $ | | |
| 461 | 149.330 | 3.259 $ | | |
| 462 | 149.266 | 909 $ | | |
| 463 | 149.246 | 3.016 $ | | |
| 464 | 148.280 | 2.121 $ | | |
| 465 | 148.104 | 1.777 $ | | |
| 466 | 148.058 | 1.814 $ | | |
| 467 | 147.821 | 1.797 $ | | |
| 468 | 147.750 | 1.842 $ | | |
| 469 | 147.478 | 2.193 $ | | |
| 470 | 147.327 | 1.633 $ | | |
| 471 | 147.245 | 1.135 $ | | |
| 472 | 146.315 | 1.196 $ | | |
| 473 | 146.234 | 2.144 $ | | |
| 474 | 145.818 | 3.266 $ | | |
| 475 | 145.149 | 885 $ | | |
| 476 | 145.004 | 1.582 $ | | |
| 477 | 145.000 | 1.957 $ | | |
| 478 | 144.800 | 971 $ | | |
| 479 | 144.651 | 1.485 $ | | |
| 480 | 144.307 | 924 $ | |
Los datos de CityCost se basan en IA y aportaciones de usuarios. Puede haber pequeñas variaciones.
Última actualización: 3 de noviembre de 2026