Ciudades más y menos asequibles según el tamaño de la ciudad
Explora cómo varía la asequibilidad según el tamaño de la ciudad en todo el mundo. Este ranking compara las ciudades más y menos asequibles dentro de las categorías de población pequeña, mediana y grande, ayudándote a entender cómo la escala urbana impacta el coste de vida. Utiliza la tabla interactiva y el mapa para filtrar ciudades por grupo de tamaño y comparar valores del Índice del coste de vida. Tanto si buscas una ciudad pequeña económica como si evalúas la asequibilidad en grandes centros globales, esta página ofrece una comparación clara y basada en datos.
No se encontraron monedas
| Ranking | Ciudad | Población | Precio | Índice del coste de vida |
|---|---|---|---|---|
| 391 | 174.491 | 3.703 $ | | |
| 392 | 174.451 | 1.566 $ | | |
| 393 | 173.314 | 2.932 $ | | |
| 394 | 173.206 | 1.544 $ | | |
| 395 | 172.726 | 1.571 $ | | |
| 396 | 172.718 | 1.472 $ | | |
| 397 | 172.586 | 1.927 $ | | |
| 398 | 171.772 | 1.709 $ | | |
| 399 | 171.767 | 2.124 $ | | |
| 400 | 171.500 | 1.704 $ | | |
| 401 | 169.831 | 1.513 $ | | |
| 402 | 169.756 | 1.484 $ | | |
| 403 | 169.255 | 2.285 $ | | |
| 404 | 169.108 | 1.950 $ | | |
| 405 | 168.951 | 1.800 $ | | |
| 406 | 168.168 | 2.485 $ | | |
| 407 | 167.191 | 2.562 $ | | |
| 408 | 167.108 | 2.453 $ | | |
| 409 | 166.698 | 2.112 $ | | |
| 410 | 166.525 | 1.647 $ | | |
| 411 | 166.058 | 1.407 $ | | |
| 412 | 165.770 | 2.613 $ | | |
| 413 | 165.468 | 2.029 $ | | |
| 414 | 165.396 | 3.243 $ | | |
| 415 | 165.000 | 3.218 $ | | |
| 416 | 164.455 | 3.044 $ | | |
| 417 | 164.205 | 2.019 $ | | |
| 418 | 163.919 | 2.360 $ | | |
| 419 | 163.830 | 1.948 $ | | |
| 420 | 163.688 | 1.507 $ | |
Los datos de CityCost se basan en IA y aportaciones de usuarios. Puede haber pequeñas variaciones.
Última actualización: 10 de noviembre de 2026