Ciudades más y menos asequibles según el tamaño de la ciudad
Explora cómo varía la asequibilidad según el tamaño de la ciudad en todo el mundo. Este ranking compara las ciudades más y menos asequibles dentro de las categorías de población pequeña, mediana y grande, ayudándote a entender cómo la escala urbana impacta el coste de vida. Utiliza la tabla interactiva y el mapa para filtrar ciudades por grupo de tamaño y comparar valores del Índice del coste de vida. Tanto si buscas una ciudad pequeña económica como si evalúas la asequibilidad en grandes centros globales, esta página ofrece una comparación clara y basada en datos.
No se encontraron monedas
| Ranking | Ciudad | Población | Precio | Índice del coste de vida |
|---|---|---|---|---|
| 271 | 77.749 | 612 $ | | |
| 272 | 75.672 | 648 $ | | |
| 273 | 74.834 | 1.131 $ | | |
| 274 | 73.710 | 607 $ | | |
| 275 | 73.128 | 699 $ | | |
| 276 | 72.931 | 378 $ | | |
| 277 | 72.527 | 614 $ | | |
| 278 | 71.961 | 699 $ | | |
| 279 | 71.288 | 683 $ | | |
| 280 | 71.067 | 714 $ | | |
| 281 | 69.958 | 501 $ | | |
| 282 | 67.264 | 1.125 $ | | |
| 283 | 66.593 | 685 $ | | |
| 284 | 65.645 | 718 $ | | |
| 285 | 65.500 | 391 $ | | |
| 286 | 65.453 | 412 $ | | |
| 287 | 64.355 | 664 $ | | |
| 288 | 64.130 | 1.073 $ | | |
| 289 | 62.823 | 372 $ | | |
| 290 | 61.507 | 1.094 $ | | |
| 291 | 60.900 | 383 $ | | |
| 292 | 60.000 | 1.339 $ | | |
| 293 | 60.000 | 1.098 $ | | |
| 294 | 59.746 | 503 $ | | |
| 295 | 58.792 | 650 $ | | |
| 296 | 58.491 | 635 $ | | |
| 297 | 57.387 | 1.039 $ | | |
| 298 | 57.000 | 619 $ | | |
| 299 | 56.794 | 637 $ | | |
| 300 | 56.139 | 1.114 $ | |
Los datos de CityCost se basan en IA y aportaciones de usuarios. Puede haber pequeñas variaciones.
Última actualización: 10 de noviembre de 2026