Ciudades más y menos asequibles según el tamaño de la ciudad
Explora cómo varía la asequibilidad según el tamaño de la ciudad en todo el mundo. Este ranking compara las ciudades más y menos asequibles dentro de las categorías de población pequeña, mediana y grande, ayudándote a entender cómo la escala urbana impacta el coste de vida. Utiliza la tabla interactiva y el mapa para filtrar ciudades por grupo de tamaño y comparar valores del Índice del coste de vida. Tanto si buscas una ciudad pequeña económica como si evalúas la asequibilidad en grandes centros globales, esta página ofrece una comparación clara y basada en datos.
No se encontraron monedas
| Ranking | Ciudad | Población | Precio | Índice del coste de vida |
|---|---|---|---|---|
| 301 | 1.700.000 | 419 $ | | |
| 302 | 1.694.251 | 2.239 $ | | |
| 303 | 1.686.222 | 1.647 $ | | |
| 304 | 1.683.000 | 597 $ | | |
| 305 | 1.683.000 | 575 $ | | |
| 306 | 1.677.050 | 712 $ | | |
| 307 | 1.675.368 | 1.094 $ | | |
| 308 | 1.661.584 | 683 $ | | |
| 309 | 1.660.973 | 1.351 $ | | |
| 310 | 1.660.122 | 2.443 $ | | |
| 311 | 1.655.481 | 1.383 $ | | |
| 312 | 1.645.352 | 939 $ | | |
| 313 | 1.632.991 | 802 $ | | |
| 314 | 1.620.162 | 1.160 $ | | |
| 315 | 1.617.500 | 730 $ | | |
| 316 | 1.612.392 | 1.304 $ | | |
| 317 | 1.612.000 | 734 $ | | |
| 318 | 1.608.139 | 2.825 $ | | |
| 319 | 1.606.000 | 1.076 $ | | |
| 320 | 1.579.803 | 1.189 $ | | |
| 321 | 1.573.916 | 2.847 $ | | |
| 322 | 1.572.000 | 305 $ | | |
| 323 | 1.565.572 | 544 $ | | |
| 324 | 1.564.449 | 712 $ | | |
| 325 | 1.558.693 | 411 $ | | |
| 326 | 1.555.984 | 597 $ | | |
| 327 | 1.553.200 | 715 $ | | |
| 328 | 1.543.696 | 636 $ | | |
| 329 | 1.542.232 | 1.179 $ | | |
| 330 | 1.538.262 | 1.473 $ | |
Los datos de CityCost se basan en IA y aportaciones de usuarios. Puede haber pequeñas variaciones.
Última actualización: 3 de noviembre de 2026