Die beliebtesten Städte für digitale Nomaden weltweit
Entdecken Sie die beliebtesten Städte für digitale Nomaden auf Basis realer Nutzerdaten und globaler Trends. Dieses Ranking zeigt, wo Remote-Arbeitende auf der ganzen Welt leben, arbeiten und Gemeinschaft aufbauen. Nutzen Sie die interaktive Tabelle und die farbcodierte Weltkarte, um Städterankings zu erkunden, nach Region zu filtern und wichtige Indikatoren wie den Lebenshaltungskostenindex zu vergleichen. Ob Sie Ihren nächsten Umzug planen oder Migrationstrends analysieren: Diese Seite hilft Ihnen, die weltweit wichtigsten Zentren für Remote-Arbeit zu erkennen.
Keine Währungen gefunden
| Rang | Stadt | Beliebtheit | Preis | Lebenshaltungskostenindex |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2.823 $ | | |
| 2 | 2 | 3.274 $ | | |
| 3 | 3 | 2.644 $ | | |
| 4 | 4 | 3.053 $ | | |
| 5 | 5 | 2.406 $ | | |
| 6 | 6 | 2.678 $ | | |
| 7 | 7 | 2.274 $ | | |
| 8 | 8 | 2.923 $ | | |
| 9 | 9 | 2.041 $ | | |
| 10 | 10 | 2.888 $ | | |
| 11 | 11 | 1.459 $ | | |
| 12 | 12 | 2.592 $ | | |
| 13 | 13 | 2.723 $ | | |
| 14 | 14 | 948 $ | | |
| 15 | 15 | 2.010 $ | | |
| 16 | 16 | 2.187 $ | | |
| 17 | 17 | 2.379 $ | | |
| 18 | 18 | 1.658 $ | | |
| 19 | 19 | 1.470 $ | | |
| 20 | 20 | 2.264 $ | | |
| 21 | 21 | 2.502 $ | | |
| 22 | 22 | 2.385 $ | | |
| 23 | 23 | 1.992 $ | | |
| 24 | 24 | 1.013 $ | | |
| 25 | 25 | 2.288 $ | | |
| 26 | 26 | 1.949 $ | | |
| 27 | 27 | 2.670 $ | | |
| 28 | 28 | 1.867 $ | | |
| 29 | 29 | 1.804 $ | | |
| 30 | 30 | 2.637 $ | |
CityCost-Daten basieren auf KI und Nutzereingaben – kleinere Ungenauigkeiten können vorkommen.
Letzte Aktualisierung: 3. November 2026