Ciudades más populares para nómadas digitales en todo el mundo
Descubre las ciudades más populares para nómadas digitales basadas en datos reales de usuarios y tendencias globales. Este ranking destaca dónde eligen vivir, trabajar y crear comunidad los profesionales remotos en todo el mundo. Utiliza la tabla interactiva y el mapa mundial codificado por colores para explorar las posiciones de las ciudades, filtrar por región y comparar indicadores clave como el Índice del coste de vida. Tanto si planeas tu próximo destino como si analizas tendencias migratorias, esta página te ayuda a identificar los puntos calientes globales para el trabajo remoto.
No se encontraron monedas
| Ranking | Ciudad | Popularidad | Precio | Índice del coste de vida |
|---|---|---|---|---|
| 61 | 61 | 994 $ | | |
| 62 | 62 | 1.134 $ | | |
| 63 | 63 | 829 $ | | |
| 64 | 64 | 1.220 $ | | |
| 65 | 65 | 797 $ | | |
| 66 | 66 | 957 $ | | |
| 67 | 67 | 822 $ | | |
| 68 | 68 | 815 $ | | |
| 69 | 69 | 1.237 $ | | |
| 70 | 70 | 715 $ | | |
| 71 | 71 | 691 $ | | |
| 72 | 72 | 1.496 $ | | |
| 73 | 73 | 1.203 $ | | |
| 74 | 74 | 833 $ | | |
| 75 | 75 | 767 $ | | |
| 76 | 76 | 1.644 $ | | |
| 77 | 77 | 1.629 $ | | |
| 78 | 78 | 586 $ | | |
| 79 | 79 | 1.282 $ | | |
| 80 | 80 | 1.184 $ | | |
| 81 | 81 | 954 $ | | |
| 82 | 82 | 715 $ | | |
| 83 | 83 | 1.041 $ | | |
| 84 | 84 | 997 $ | | |
| 85 | 85 | 654 $ | | |
| 86 | 86 | 696 $ | | |
| 87 | 87 | 1.401 $ | | |
| 88 | 88 | 881 $ | | |
| 89 | 89 | 825 $ | | |
| 90 | 90 | 743 $ | |
Los datos de CityCost se basan en IA y aportaciones de usuarios. Puede haber pequeñas variaciones.
Última actualización: 10 de noviembre de 2026