Ciudades más y menos asequibles según el tamaño de la ciudad
Explora cómo varía la asequibilidad según el tamaño de la ciudad en todo el mundo. Este ranking compara las ciudades más y menos asequibles dentro de las categorías de población pequeña, mediana y grande, ayudándote a entender cómo la escala urbana impacta el coste de vida. Utiliza la tabla interactiva y el mapa para filtrar ciudades por grupo de tamaño y comparar valores del Índice del coste de vida. Tanto si buscas una ciudad pequeña económica como si evalúas la asequibilidad en grandes centros globales, esta página ofrece una comparación clara y basada en datos.
No se encontraron monedas
| Ranking | Ciudad | Población | Precio | Índice del coste de vida |
|---|---|---|---|---|
| 211 | 75.518 | 1.351 $ | | |
| 212 | 75.303 | 1.463 $ | | |
| 213 | 75.169 | 1.718 $ | | |
| 214 | 75.051 | 785 $ | | |
| 215 | 74.550 | 852 $ | | |
| 216 | 74.475 | 899 $ | | |
| 217 | 74.192 | 1.460 $ | | |
| 218 | 73.735 | 1.486 $ | | |
| 219 | 73.401 | 1.146 $ | | |
| 220 | 73.076 | 1.448 $ | | |
| 221 | 72.342 | 1.709 $ | | |
| 222 | 71.462 | 1.044 $ | | |
| 223 | 71.336 | 1.585 $ | | |
| 224 | 71.276 | 1.444 $ | | |
| 225 | 71.214 | 1.768 $ | | |
| 226 | 70.800 | 1.573 $ | | |
| 227 | 70.735 | 1.242 $ | | |
| 228 | 70.714 | 1.597 $ | | |
| 229 | 70.699 | 1.755 $ | | |
| 230 | 70.533 | 852 $ | | |
| 231 | 70.434 | 1.557 $ | | |
| 232 | 70.396 | 1.706 $ | | |
| 233 | 70.128 | 1.598 $ | | |
| 234 | 69.805 | 1.430 $ | | |
| 235 | 69.797 | 1.751 $ | | |
| 236 | 69.753 | 1.580 $ | | |
| 237 | 69.630 | 1.522 $ | | |
| 238 | 69.598 | 1.054 $ | | |
| 239 | 69.479 | 1.631 $ | | |
| 240 | 69.176 | 1.686 $ | |
Los datos de CityCost se basan en IA y aportaciones de usuarios. Puede haber pequeñas variaciones.
Última actualización: 10 de noviembre de 2026