Ciudades más y menos asequibles según el tamaño de la ciudad
Explora cómo varía la asequibilidad según el tamaño de la ciudad en todo el mundo. Este ranking compara las ciudades más y menos asequibles dentro de las categorías de población pequeña, mediana y grande, ayudándote a entender cómo la escala urbana impacta el coste de vida. Utiliza la tabla interactiva y el mapa para filtrar ciudades por grupo de tamaño y comparar valores del Índice del coste de vida. Tanto si buscas una ciudad pequeña económica como si evalúas la asequibilidad en grandes centros globales, esta página ofrece una comparación clara y basada en datos.
No se encontraron monedas
| Ranking | Ciudad | Población | Precio | Índice del coste de vida |
|---|---|---|---|---|
| 61 | 201.100 | 1.498 $ | | |
| 62 | 200.609 | 1.913 $ | | |
| 63 | 200.578 | 1.525 $ | | |
| 64 | 199.184 | 1.906 $ | | |
| 65 | 193.349 | 1.633 $ | | |
| 66 | 193.315 | 1.963 $ | | |
| 67 | 191.150 | 1.909 $ | | |
| 68 | 188.743 | 2.112 $ | | |
| 69 | 188.736 | 1.711 $ | | |
| 70 | 187.567 | 2.191 $ | | |
| 71 | 185.899 | 1.052 $ | | |
| 72 | 184.973 | 1.886 $ | | |
| 73 | 183.035 | 1.377 $ | | |
| 74 | 177.268 | 1.848 $ | | |
| 75 | 176.238 | 1.496 $ | | |
| 76 | 175.110 | 1.130 $ | | |
| 77 | 174.451 | 1.566 $ | | |
| 78 | 173.206 | 1.544 $ | | |
| 79 | 172.726 | 1.571 $ | | |
| 80 | 172.586 | 1.927 $ | | |
| 81 | 171.772 | 1.709 $ | | |
| 82 | 171.767 | 2.124 $ | | |
| 83 | 171.500 | 1.704 $ | | |
| 84 | 166.525 | 1.647 $ | | |
| 85 | 163.688 | 1.507 $ | | |
| 86 | 162.527 | 1.485 $ | | |
| 87 | 159.219 | 1.909 $ | | |
| 88 | 159.116 | 1.667 $ | | |
| 89 | 156.849 | 1.603 $ | | |
| 90 | 156.295 | 2.613 $ | |
Los datos de CityCost se basan en IA y aportaciones de usuarios. Puede haber pequeñas variaciones.
Última actualización: 10 de noviembre de 2026