Ciudades más y menos asequibles según el tamaño de la ciudad
Explora cómo varía la asequibilidad según el tamaño de la ciudad en todo el mundo. Este ranking compara las ciudades más y menos asequibles dentro de las categorías de población pequeña, mediana y grande, ayudándote a entender cómo la escala urbana impacta el coste de vida. Utiliza la tabla interactiva y el mapa para filtrar ciudades por grupo de tamaño y comparar valores del Índice del coste de vida. Tanto si buscas una ciudad pequeña económica como si evalúas la asequibilidad en grandes centros globales, esta página ofrece una comparación clara y basada en datos.
No se encontraron monedas
| Ranking | Ciudad | Población | Precio | Índice del coste de vida |
|---|---|---|---|---|
| 331 | 51.086 | 1.689 $ | | |
| 332 | 51.011 | 1.585 $ | | |
| 333 | 50.990 | 1.244 $ | | |
| 334 | 50.917 | 1.550 $ | | |
| 335 | 50.812 | 1.598 $ | | |
| 336 | 50.167 | 1.799 $ | | |
| 337 | 49.727 | 2.594 $ | | |
| 338 | 49.574 | 1.215 $ | | |
| 339 | 49.493 | 1.722 $ | | |
| 340 | 49.431 | 1.155 $ | | |
| 341 | 49.352 | 1.751 $ | | |
| 342 | 49.326 | 1.020 $ | | |
| 343 | 48.962 | 681 $ | | |
| 344 | 48.364 | 1.386 $ | | |
| 345 | 47.985 | 750 $ | | |
| 346 | 47.879 | 1.665 $ | | |
| 347 | 47.790 | 1.788 $ | | |
| 348 | 47.751 | 1.625 $ | | |
| 349 | 47.332 | 1.741 $ | | |
| 350 | 46.457 | 1.181 $ | | |
| 351 | 46.421 | 1.604 $ | | |
| 352 | 46.361 | 1.905 $ | | |
| 353 | 46.323 | 1.306 $ | | |
| 354 | 46.132 | 698 $ | | |
| 355 | 46.033 | 1.765 $ | | |
| 356 | 45.740 | 1.465 $ | | |
| 357 | 45.622 | 1.872 $ | | |
| 358 | 45.501 | 1.822 $ | | |
| 359 | 45.457 | 1.878 $ | | |
| 360 | 45.132 | 1.461 $ | |
Los datos de CityCost se basan en IA y aportaciones de usuarios. Puede haber pequeñas variaciones.
Última actualización: 10 de noviembre de 2026